√70以上 ドヒドイデ 構築 312267-ドヒドイデ 構築
ポケモン剣盾 レンタルpt S13最終1位の構築でランクマッチ Youtube
ご無沙汰しております。ぐらふです。 今季は時間が無く、潜るつもりはあまりなかったのですが、 ドヒドイデを使うより楽しいゲームがどうしても見つからなかったので 暇つぶしに潜ってみたら、自分の中ではそこそこの結果だったので 構築記事を書こうと思います。 並びは以下の通りで ここで今期意識して組んだ点について書いておきたいと思います。 ・対面構築からサイクル構築へ 前期結果を残せず1日の朝に悔しい思いをしている時に私の師匠から ドヒドイデ を殴るとジガルデが削れていき、壊されていくところがこの構築の弱い
ドヒドイデ 構築
ドヒドイデ 構築- ドヒドイデ @くろいヘドロ 投稿者かじP シーズン25 レンタル有 113 S25使用構築 不老不死イベループ 無限サイクル シングル イベルタル @いのちのたま ドヒドイデ @くろいヘドロ ポケモンのランクバトルでイベルタル構築に『ラッキー』『ドヒドイデ』がパーティーに組まれてることが非常に多いのは何故でしょうか? 0 1/26 844 ポケットモンスター ポケモンのbdspについての質問なのですが、ポケモンに慣れてない友達とやることがわかりません。 私はバ
S13シングル 受け構築 無敗マスター到達 ポケモンパーティ構築 ポケモン徹底攻略
「ドヒドイデ」は物理受けが多いポケモンです。 そのため特殊技で戦うことで、効率良くダメージを与えることができます。 特殊アタッカーで対峙することで、「ねっとう」による火傷ケアや、接触技でないため「トーチカ」対策にもなります。 おすすめポケモン ちょうはつで動きを止める 変化技を主体としている「ドヒドイデ」は、「ちょうはつ」によって行動の殆どを止めること こんにちは♪夢咲楓です! ポケモンUSUMのシーズン9で使用した構築「グロスグライドヒドイデ」についてまとめました! シーズン9最終レート最終2156 (18位)になったパーティー構築です! Contents hide 1 コンセプト 2 構築経緯 3 ポケモン個体紹介 31 メタ 構築コンセプト ・誘殺して対戦テンポを掴む ・技範囲、持ち物を比較的マイナーな型にすることで相手の誤認を誘う ・全ての構築にザシアンを出す (レンタルチームのザシアンのs実数値は184になっています) ルカリオ@タスキ 意地っ張り × 受け出しに来たドヒドイ
使用tnsfb いばらひめ成績最終位 最終位 シーズン19で使っていた「hdランドロスhbドヒドイデ」の対応範囲が広く軸として続投。不利な状況になっても自分の力量や構築の力で切り替えせる構築を目指し完成をさせた。 構築のコンセプト・ダメージレースで有利をとりサイクル ドヒドイデ ヌオーの並びが優秀だと思いこの2体から構築をスタート。 サイクルを回す中で相手に負荷をかけていく駒が欲しかったので、耐久に振った眼鏡ドラパルトを採用。 地面技が一貫しているので浮いている物理受けとしてアーマーガアを採用。 シーズン中盤辺りから ラプラス の個体数が増加し、 ドヒドイデ 、ヌオーが完封されてしまうことが増えたので、 ラプラス に安定 日ネク軸 レジエレキ、(ブラッキー)ドヒドイデ@1 ホウオウ軸 キュレム、ドヒドイデ、レジエレキ(ブラッキー)orメタモン 構築相性 有利 ムゲンダイナ、ジガルデ、黒バド、カイオーガ、 グラードン等 微有利 イベルタル、白バド 微不利
ドヒドイデ 構築のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 | 供養 S6フライゴン入り構築記事 色違いポケモンをすこる日々 |
ドヒドイデ 構築の軸その1 抜け殻ドヒドイデ と組み合わせることでゴチル入りに結構勝てた hp管理がかなり重要だと感じたため、眠るを採用 これによって、サンダー入りにも強くでれた tod勝ちも多くできたのは間違いなくこいつのおかげ 役割対象 その他エスパー 選出率 4位(ブル ドヒドイデ を選出しない 余談ですが、まったく同じ並びのptで00超えの構築記事を書かれている方が1人いらっしゃいます。しかも自分より早い時期に結果を出し、構築公開も先 <今期の感想> s1はとにかく種族値にしろ特性、技にしろ、一般的に強いとされるポケモン、kpの高
Incoming Term: ドヒドイデ 構築, ドヒドイデ 構築記事, ドヒドイデ 構築 usum, ドヒドイデ ブルル 構築, ドヒドイデ どくびし 構築, ナットレイ ドヒドイデ 構築,
コメント
コメントを投稿